China-简体中文 English-英语
| 非宽免源型 | 宽免源型 |
|
|
| 非宽免短节型多相流量计手艺参数 | ||||
| 置信度=95%, k=1.96 | ||||
| 含气率规模 | 不确定度 | |||
| 操作压力 | < 2MPa | ≥ 2 MPa | ||
| 0~95 % | 液量( 相对误差 ) | 5% | 5% | |
| 宇量(相对误差) | 7% | 5% | ||
| 含水率(绝对误差) | 2% | 2% | ||
| 95-100% | 碳氢化合物 ( 相对误差 ) | 5-10% | 5% | |
| 宇量(相对误差) | 7% | 3% | ||
| 三相含水率(绝对误差) | 0.5% | 0.5% | ||
宽免源短节型多相流量计手艺参数 | |
尺寸 | 多相流DN25~DN100,湿气DN40~DN200 |
典范丈量规模: | 多相流/液体10~2000 方/天 |
操作压力(最高): | 10MPa(多相流),25MPa(湿气) |
操作温度 | -40~120 ℃ |
量程比 | 15:1(可扩展至30:1) |
宽免源短节型多相流量计丈量典范不确定度 | |||
含气率规模 | 丈量 | 丈量典范不确定度 | |
压力<2 MPa | 压力≥2 MPa | ||
0~90 % | 液量( 相对 ) | 5% | 5% |
宇量(相对) | 7% | 5% | |
液相含水率(绝对) | 2% | 2% | |
90-100% | 碳氢化合物 ( 相对 ) | 5~10% | 5% |
宇量(相对) | 7% | 3% | |
三相含水率(绝对) | 1.5% | 1.5% | |
| 非宽免源 | 宽免源 |
|
|
Business Company

国际多相流量计主流手艺息争决计划提供者。公司多相计量产品一直面向全球市场销售,在阿曼、阿联酋和海内海洋油气田占有较大市场份额,并乐成进入沙特阿美这一全球最大的多相计量产品市场。